Tabela wymiarów Jeansy
Rozmiar | A | B | C | D |
XS | 31-33 cm | 40-44 cm | 79 cm | 24-26 cm |
S | 33-35 cm | 42-47 cm | 79 cm | 25-27 cm |
M | 35-38 cm | 44-51 cm | 79 cm | 26-29 cm |
L | 37-40 cm | 47-55 cm | 79 cm | 27-30 cm |
XL | 39-42 cm | 49-58 cm | 79 cm | 28-31 cm |
Modelka ma na sobie rozmiar S i wymiary: biust - 95 cm talia - 73 cm, biodra - 96 cm, wzrost - 175 cm
Miej na uwadze, że mierzyłyśmy nasze ubrania na płasko i wymiary mogą się różnić +/- 2cm.