Rozmiar | Obwód talii | Obwód bioder | Długość bez gumy |
XS | 68 cm | 95,5 cm | 99 cm |
S | 72 cm | 99,5 cm | 99,5 cm |
M | 76 cm | 103,5 cm | 100 cm |
L | 80 cm | 107,5 cm | 100,5 cm |
XL | 84 cm | 111,5 cm | 101 cm |
Miej na uwadze, że mierzyłyśmy nasze ubrania na płasko i wymiary mogą się różnić +/- 2cm.
Kup z:
Bluza dresowa prosta Relax szara
299,00 zł